▲ Universo 3D
Revit BIM para Arquitetura
Projete em BIM do zero ao executivo com o padrão Autodesk do mercado
Este curso é ideal se você...
Um modelo BIM guarda o prédio inteiro, andar por andar. Suba pelo corte: cada pavimento é um perfil de aluno, do Térreo à cobertura.
5º Pavimento · perfil 06
Você precisa da certificação Autodesk Certified Professional em Revit para concorrer a vagas internacionais
4º Pavimento · perfil 05
Você quer dominar Dynamo para automatizar tarefas repetitivas e criar famílias paramétricas avançadas
3º Pavimento · perfil 04
Você quer atuar como Coordenador BIM ou BIM Manager em construtoras e incorporadoras
2º Pavimento · perfil 03
Você trabalha em escritório de projetos e precisa entregar plantas executivas, cortes e pranchas direto do modelo
1º Pavimento · perfil 02
Você usa AutoCAD ou SketchUp e quer dar o salto para modelagem paramétrica com informação integrada
Térreo · perfil 01
Você é arquiteto, engenheiro civil ou técnico de edificações e precisa migrar para BIM para se manter competitivo
O que você vai aprender
<Interface do Revit e Fundamentos BIM>
Tabela 01| ACódigo | BDescrição |
|---|---|
| 01.01 | O que é BIM: diferença entre modelagem 3D convencional e informação paramétrica |
| 01.02 | Interface do Revit 2025: ribbon, properties palette, project browser e view cube |
| 01.03 | Tipos de arquivo: projeto (.rvt), família (.rfa) e template (.rte), com unidades, tolerâncias e templates de projeto ABNT |
| 01.04 | Níveis (levels) e planos de referência: a base da modelagem paramétrica |
| 01.05 | Disciplinas e categorias de elementos no Revit |
| Total: 5 itens | |
<Modelagem Arquitetônica: do Básico ao Avançado>
Tabela 02| ACódigo | BDescrição |
|---|---|
| 02.01 | Paredes simples, compostas (múltiplas camadas de material e função estrutural) e cortina, com grade, painéis e mullions personalizados |
| 02.02 | Portas e janelas (parâmetros de tipo) e componentes de fachada: platibandas, peitoris e elementos decorativos |
| 02.03 | Pisos, lajes e aberturas: camadas de material, borda, contorno, shaft opening, floor opening e slab edge |
| 02.04 | Telhados: por footprint, extrusão e face, até junções complexas de planos, calhas e rufos |
| 02.05 | Escadas e corrimãos (espelhos, peças, guarda-corpo) e elementos in-place para geometrias únicas do projeto |
| 02.06 | Toposuperfície: criação de terreno a partir de pontos, DWG e nuvem de pontos |
| Total: 6 itens | |
<Documentação, Schedules e Entrega de Projeto>
Tabela 03| ACódigo | BDescrição |
|---|---|
| 03.01 | Views de planta (piso, teto, cobertura), cortes e elevações: crop region, profundidade e anotação |
| 03.02 | Cotas, textos, family tags de porta/janela/ambiente e legenda de tipos e tabelas de esquadrias |
| 03.03 | Schedules de áreas, materiais e elementos: key schedules, filters, grouping e Material Takeoff direto do modelo |
| 03.04 | Room schedule, color fill e exportação de schedules para Excel (orçamentação) |
| 03.05 | Sheets, viewports e title blocks: montagem de pranchas com carimbo editável, escala e alinhamento de vistas |
| 03.06 | Exportação para DWG, PDF e IFC, revisões com revision clouds e impressão de conjunto de pranchas (plotter virtual) |
| Total: 6 itens | |
<Famílias Paramétricas: do Básico ao Avançado>
Tabela 04| ACódigo | BDescrição |
|---|---|
| 04.01 | Family Editor: fluxo de trabalho, templates por categoria, reference planes e constraints (EQ, dimensões paramétricas) |
| 04.02 | Famílias de mobiliário (parâmetros de comprimento e largura) e luminária com fonte de luz real (photometric web) |
| 04.03 | Família de porta e janela com parâmetros de folha e requadro, shared parameters e project parameters para schedules personalizados |
| 04.04 | Famílias de sistema (paredes, pisos e telhados com sweep e reveal) e Adaptive Components para formas complexas e fachadas |
| 04.05 | Móveis planejados (cozinha, banheiro, guarda-roupa) com quantificação e In-Place Massing para análise volumétrica de projeto |
| 04.06 | Carga de família otimizada: purge, auditoria e desempenho de arquivo |
| Total: 6 itens | |
<Coordenação e Gestão BIM>
Tabela 05| ACódigo | BDescrição |
|---|---|
| 05.01 | Linked models: vinculação de projetos arquitetônico, estrutural e instalações, com Worksets para trabalho colaborativo em arquivo central |
| 05.02 | Clash Detection: da verificação visual básica à automatizada com Navisworks (Freedom e Manage) e relatório de interferências |
| 05.03 | Phasing e Design Options: fases de projeto, filtros de fase e alternativas de projeto no mesmo arquivo |
| 05.04 | IFC export e Common Data Environment (CDE): interoperabilidade e gestão de documentos com Autodesk Docs e ACC |
| 05.05 | BIM Execution Plan (BEP) conforme ISO 19650 e definição de LOD 100 a 400 por fase de projeto |
| 05.06 | Apresentação do projeto com visualização 3D, walkthrough e VR (Enscape), e preparação para a certificação Autodesk Certified Professional: Revit |
| Total: 6 itens | |
<Projeto Executivo, Dynamo e IA no BIM>
Tabela 06| ACódigo | BDescrição |
|---|---|
| 06.01 | Projeto executivo residencial multifamiliar: detalhes construtivos, modulação de alvenaria (primeira e segunda fiada) e revestimentos por face (split face) |
| 06.02 | Documentação de aprovação (exigências de prefeitura e condomínio) e emissão de ART com documentação gerada pelo Revit |
| 06.03 | Dynamo: interface (nós, wires, watch nodes), coleta e filtragem de elementos por categoria e parâmetro, e automação de criação em série (grids, rooms, tags) e de famílias e layouts |
| 06.04 | Dynamo aplicado: manipulação de planilhas Excel para atualização massiva de dados, Generative Design no Revit e publicação de scripts no Dynamo Player |
| 06.05 | IA generativa no BIM: Generative Design Studio e Universal Connector (Revit 2026), e ferramentas de revisão de projeto como archiAI, TestFit e Spacemaker |
| 06.06 | Autodesk Forma (sol, vento e ruído urbano), Scan-to-BIM (nuvem de pontos e As-Built), realidade aumentada com Autodesk Tandem/BIM 360 e automação de documentação com IA |
| Total: 6 itens | |
<Quantitativo geral> · Projeto executivo · 100%
6 tabelas · 35 itens
Projetar em Revit BIM do zero absoluto até o projeto executivo completo — modelagem arquitetônica, famílias paramétricas, coordenação multidisciplinar, automação com Dynamo e os recursos de IA generativa do BIM — pronto para atuar como projetista ou coordenador BIM em escritórios, construtoras e incorporadoras.
Por que a Santos Tech
Mais do que um curso — um método
Aula Individual
Só você e o professor — foco total, sem fila de dúvidas.
Horário Flexível
Você define o dia, o horário e a frequência — sua rotina manda.
Reagendamento sem Custo
Precisou faltar? Avisa e remarcamos — sem burocracia, sem penalidade.
Aulas Gravadas a Pedido
Solicite a gravação de qualquer aula e revise quando quiser.
Aula Online se Precisar
Se não puder vir presencialmente, a aula acontece online ao vivo — ou é gravada e enviada.
Certificado Reconhecido
Válido em todo o Brasil.
100% Prático
Mão na massa desde a primeira aula.
Trilha Estruturada
Do básico ao projeto final sem lacunas.
Exercícios Contextualizados
Exercícios semanais alinhados ao tópico da sua aula — você pratica exatamente o que acabou de aprender.
Conteúdo Sempre Atualizado
Currículo revisado continuamente para refletir o que o mercado realmente exige hoje.
Quem está do outro lado da mesa
Critério rigoroso de contratação — não contratamos por disponibilidade.
- Competência técnica comprovada nas ferramentas que ensina
- Experiência prática no mercado — não só teoria
- Habilidade pedagógica exigida: não basta saber, precisa saber ensinar
- Atualização contínua com as demandas reais do mercado
O que você recebe ao concluir
Certificado emitido pela Santos Tech, reconhecido em todo o território nacional.
Mas o que realmente importa é o que você consegue fazer depois. Cada aula é projetada pra entregar habilidade aplicável — o papel prova que você concluiu, a habilidade prova que você aprendeu.
Formato
Como as aulas funcionam
Aula individual
Você não compete atenção com ninguém. O professor é só seu durante toda a aula.
Horário flexível
Segunda a sábado, das 8h às 22h — você agenda o dia e o horário que funcionam pra você.
100% presencial
Ribeirão Preto/SP — Av. Nove de Julho, 1992 · Jardim América.
Investimento
Seu investimento
Revit BIM
48 aulas
Projetar em Revit BIM do zero absoluto até o projeto executivo completo — modelagem arquitetônica, famílias paramétricas, coordenação multidisciplinar, automação com Dynamo e os recursos de IA generativa do BIM — pronto para atuar como projetista ou coordenador BIM em escritórios, construtoras e incorporadoras.
R$ 690,00
12x sem juros no cartão
ou R$ 8.280,00 à vista
Custos únicos — pagos uma vez só
Matrícula
R$ 199,90
Material didático
R$ 389,90
Pix · Crédito em até 12x sem juros · Débito · Boleto · Dinheiro em espécie
Dúvidas frequentes
Perguntas frequentes
Pronto pra começar com Revit BIM para Arquitetura?
Fale com a gente pelo WhatsApp, tire suas dúvidas e descubra qual plano é o certo pra você.
© 2026 Santos Tech — Todos os direitos reservados.
